






















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/webhome/koreaSejong/sites/bigdatascience/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 제3회 빅페스타 BIG FESTA(통계학술제)  심사 결과 발표}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/265053/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-03 16:05:36.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ [장학] 2025학년도 제3회 빅페스타 BIG FESTA(통계학술제) 심사 결과 발표2025학년도 제 3회 빅페스타(BIG FESTA) 심사 결과를 아래와 같이 안내드립니다. 장학금 지급은 팀원에게 (포털에 등록된 학생계좌) 1/N 되어지급됩니다.(지급일 : 12월 셋째주 ~ 넷째주 중)* 빅페스타 상장 수령_ 추후 안내 예정- 아 래 -번호팀명주제평가 영역각 평가 영역 평점총점(100점)수상결과1이삼육일음식 이미지를 통한 칼로리 예측 모델 구현연구주제 설계능력(30점)25.6666666784.6666667　과제 수행능력(30점)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 특강_ 2025년 겨울학기 빅데이터사이언스학부 SAS(Advanced) 자격증 교육 특강 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/264901/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-27 17:42:59.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2025학년도 겨울학기 국제공인자격 취득 프로그램(SAS) 신청 안내□ 빅데이터사이언스학부에서는 재학생을 대상으로 아래와 같이 사회수요 맞춤형 비교과 프로그램을 운영할 예정입니다. 본 프로그램은 겨울방학 기간 중 진행하며 신청을 희망하는 학생은 2025년 11월 28일(금) ~ 12월 8일(월) 23시 59분 쿠세움(https://kuseum.korea.ac.kr)에서 신청하시기 바랍다. * 이번에 진행되는 SAS특강은 SAS Korea 본사에서 파견된 SAS전문강사가 교육합니다. (본사 교]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] SW중심대학사업_2025년도 SW·AI 분야 자격증 취득 지원 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/264451/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-14 13:53:55.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[장학] SW중심대학사업2025년도 SW AI 분야 자격증 취득 지원 안내고려대학교 세종SW중심대학사업단에서는 SW학과 재학생의 SW AI 인증 자격 취득 현황을 조사하고, 학생 여러분의 SW AI 분야 능력 강화를 지원하기 위해 설문조사를 실시합니다. 설문 응답과 함께 자격증 취득 관련 증빙서류를 제출 완료한 학생에게는 아래의 혜택을 제공하고 있으니 적극적인 참여를 부탁드립니다.*  자격증 취득 조사 및 증빙서류 제출 시 혜택(아래 혜택 중 택1)- 3만원 상당의 기프티콘- 크림슨 SW마일리지 20점 또는 40점 * 자격증 조건 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 세종SW중심대학사업단_마이크로디그리 과정 이수예정자 마일리지 신청 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/264330/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-11 13:49:16.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[장학] 세종SW중심대학사업단마이크로디그리 과정 이수예정자 마일리지 신청 홍보안녕하세요!세종SW중심대학사업단입니다. SW학과 재학생을 포함한 고려대학교 세종캠퍼스 전체 재학생을 대상으로SW AI 융합 역량 강화를 위한 공동트랙 마이크로디그리 과정을 운영하며, 최소 12학점 이수 시 이수증 발급 및 장학금 지급을 위한 마일리지(60점)을 제공하오니 많은 관심 부탁드립니다. 이미 이수를 완료한 학생 분은 첨부 파일 [(학생 공지용) 크림슨 SW 마일리지 제도 변경(안)(20250911 수정)]을 다운 받아 &#039;이수(예정)확인서와 성적증명]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 2학기 빅데이터분석학회(학부 학술동아리) 전공 멘토링 프로그램 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/264012/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-30 18:01:44.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2025학년도 2학기 빅데이터분석학회(학부동아리)전공 멘토링 프로그램 신청 안내□ 빅데이터사이언스학부에서는 학부의 빅데이터분석학회 학부생 대상으로 아래와 같이 비교과 프로그램을 운영합니다. 본 프로그램은 2025학년도 2학기 빅데이터분석학회 활동을 하며 전공 멘토링을 통하여 전공의 이해와 연구능력과 학습성과를 높이기 위한 프로그램이며, 멘토링을 진행하여 연구능력과 학습능력 향상을 위해 노력한 빅데이터분석학회(학부동아리) 학부생에게 장학금을 지원하는 프로그램입니다. 1 프로그램 및 인원프로그램]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 제3회 빅페스타 BIG FESTA(통계학술제)  신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/264011/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-30 17:59:28.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2025학년도 2학기 빅페스타(통계학술제) □ 빅데이터사이언스학부에서는 재학생을 대상으로 아래와 같이 전공이론에 대한 심층적 이해와 전공능력 향상을 위한 비교과 프로그램을 운영할 예정입니다. 본 프로그램은 통계적 사고 및 데이터 분석 능력을 갖춘 인재를 양성하고, 학생들의 심층적인 통계 데이터 분석을 유도하고자 하는 프로그램이며, 첨부된 자료를 참고하여 프로그램 일정을 확인하시기 바랍니다. 빅페스타(통계학술제)에 참여하고자 하는 학생은 프로그램 장학금을 신청하시기 바랍니다. ※ 통계학술제 신]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 2학기 자기개발 자격증 취득 장학금 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/264010/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-30 17:24:31.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2025학년도 2학기 자기개발 자격증 취득 장학금□ 빅데이터사이언스학부에서는 재학생을 대상으로 아래와 같이 사회수요 맞춤형 비교과 프로그램을 운영할 예정입니다. 본 프로그램은 빅데이터사이언스학부 재학생이 컴퓨터 관련, IT 관련 분야(프로그래밍, 네트워크, 시스템, 보안, 데이터베이스), 국가공인 데이터자격증 등 다양한 분야를 수행할 수 있는 자격을 갖춤으로써 졸업 후 취업 및 실무능력 향상에 도움을 주고자 자격증 취득을 독려하는 프로그램이며, 첨부된 자료를 참고하여 자세한 내용을 확인하시기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 2학기 어학 성적 우수장학금 프로그램 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/264009/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-30 17:23:46.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2025학년도 2학기 어학 성적 우수장학금 프로그램 신청 안내 □ 빅데이터사이언스학부에서는 아래와 같이 비교과 프로그램을 운영할 예정입니다. 본 프로그램은 2025학년도 2학기 학부 재학생 대상 외국어능력 향상 및 글로벌역량강화를 위하여 TOEIC 고득점자에게 장학금을 지원하는 프로그램이며, 첨부된 자료를 참고하여 모집 요강을 확인하시기 바랍니다. 해당 기간 내 시험에 응시한 학생은 프로그램 장학금을 신청하시기 바랍니다.1 프로그램 및 인원프로그램명내용선발인원어학 성적 우수장학금 2025학년]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 세종SW중심대학사업단_ 「2025학년도 자격증 취득 지원 사업」 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/263675/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-23 10:12:03.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[세종SW중심대학사업단「2025학년도 자격증 취득 지원 사업」]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 대학원연구교육팀_2026 『세종 세계로 장학금』 사업 설명회 홍보}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/262645/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 10:06:58.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[(재)세종인재평생교육진흥원에서 &#034;세종형 우수인재를 발굴 및 지원하고, 관내대학 육성 및 지역 상생 발전을 위해 관내 대학 졸업(예정)자를 대상으로 운영하는 유학지원 제도&#034;인『세종 세계로 장학금』사업에 대한 사업 설명회를 아래와 같이 개최합니다.                       가. 일 시 : 2025. 09. 17.(수) 16:00나. 장 소 : 고려대학교 세종캠퍼스 농심국제관 502호붙임 1. 세종 세계로 장학금 사업 설명회 홍보 포스터 1부.  끝.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 세종SW중심대학사업단_2025-2학기 크림슨SW마일리지 장학 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/262546/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-12 09:23:17.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 대학혁신지원사업 2025학년도 2학기 S-CURT 프로그램 시행 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/261763/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-25 13:39:34.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[장학] 대학혁신지원사업2025학년도 2학기 S-CURT 프로그램 시행 안내- 아    래-  가. 2025학년도 2학기 Short term CURT 프로그램 모집 안내    1) 모집 대상      가) 학부 연구생 : 고려대학교 세종캠퍼스 소속 학부 재학생(개인 또는 팀(5명 이내))          ※ 참여 제한 : 초과학기생, 휴학생, 수료생, 2025-2학기 프로젝트학기제 참가자      나) 멘토 : 고려대학교 세종캠퍼스 소속 대학원생(재학생, 수료생, 수료연구생 포함)      다) 지도교수 : 고려대학교 세종캠퍼스 소]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 2학기 보훈가족장학 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/261754/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-08-25 10:20:17.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[장학] 2025학년도 2학기 보훈가족장학 신청 안내1. 장학 내용2. 우리 부에서는 법령에 의하여 교육지원이 되지 않는 대학원, 대학에 재학 중인 국가유공자 등의 교육비경감을 위해 예산 범위 내에서 학기별로 대상자를 선발하여 보훈(가족)장학금을 지급하고 있습니다. * 신청 제외사유 등 상세 내용은 붙임 참고3. 신청 방법 및 접수기간1) 접수 기간 : 2025.9.1(월) ~ 9.30(화)2) 접 수 처 : 충남동부보훈지청 보훈과   교육기관 소재지 관할 보훈(지)청 보훈과 3) 공고문 및 신청서식 : 국가보훈부 홈페이지(www.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 교수학습정보센터_2025학년도 2학기 성적이 The 올라 프로그램(성적경고자 대상 교과연계형 프로그램) 운영 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/260961/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-28 10:21:02.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[교수학습정보센터에서는 성적경고자 학생들의 학업실패 만성화를 방지하고, 안정적인 대학생활 적응을 돕는 2025학년도 2학기 성적이 The 올라 프로그램을 다음과 같이 운영하고자 합니다. 성적경고자 학생들의 많은 참여 바랍니다.                              - 다 음 -  가. 대상: 2025학년도 2학기 세종캠퍼스 재학생 중 직전학기 성적경고자(평점평균 1.75점 미만) 학생  나. 모집규모: 40명  다. 프로그램 일정    1) 참여학생 모집: 2025년 7월 22일(화) ~ 8월 1일(금)    2) 활동]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] SW중심대학사업단 _크림슨SW아카데미_AI Driven 창업 캠프(w. AWS) 신청 안내(1, 2학년 대상)}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/260428/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-02 11:05:33.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[크림슨SW아카데미] AI Driven 창업 캠프(w. AWS) 신청 안내안녕하세요, 고려대학교 세종SW중심대학사업단입니다.[크림슨SW아카데미]AI Driven 창업 캠프(w.AWS) 참여 안내드립니다. 본 사업단에서는 AWS 생성형 AI 도구를 활용하여 AI 기반 창업 아이디어를 구현하는 실습 중심 교육을 진행합니다.관심 있는 학생들의 많은 참여 바랍니다. ◎ 개요- 프로그램명 :▷ [크림슨 SW아카데미] AI Driven 창업 캠프(w.AWS)- 일정 :(온라인 사전교육)▷ 10시간(오프라인 교육) ※ 세부 일정은 신청 링크에 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[교육] SW중심대학사업단 _크림슨SW아카데미_AWS 실전 AI 플랫폼 개발 프로그램 신청 안내(3,4학년 대상)}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/260427/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-02 11:03:59.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[크림슨SW아카데미] AWS 실전 AI 플랫폼 개발 프로그램 신청 안내안녕하세요, 고려대학교 세종SW중심대학사업단입니다.[크림슨SW아카데미] AWS 실전 AI 플랫폼 개발 프로그램 참여 안내드립니다. 본 사업단에서는 AWS 역삼 센터필드 본사에서 클라우드 기반 AI 개발 환경을 구축하는 실습 중심 교육을 진행합니다.관심 있는 학생들의 많은 참여 바랍니다. ◎ 개요- 프로그램명: [크림슨 SW아카데미] AWS 실전 AI 플랫폼 개발 프로그램- 일정:(온라인 사전교육)▷ 10시간(오프라인 교육) ※ 세부 일정은 신청 링크에 첨부▷ 20]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[특강] 2025년 여름학기 빅데이터사이언스학부 SAS(Base) 자격증 교육 특강 신청 안내 }]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/260329/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-30 11:56:44.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[2025년 여름학기 빅데이터사이언스학부SAS(Base) 자격증 교육 특강 안녕하세요.빅데이터사이언스학부 행정실입니다. 빅데이터사이언스학부에서는 학부 재학생을 대상으로 진로에 대한 학생들의 역량을 증진시키고 진로에 도움이 되도록 하고자 아래와 같이 전문가를 통한 SAS(Base) 자격증 교육 특강을 개최합니다. 학부 재학생들의 많은 참여 바랍니다.- 아 래 -■일정 및 장소가.일시 및 특강 내용일 시강 의강 사특강 교육 : 2025년 7월 29일(화)~8월 1일(금) 평일 4일간 (총 24시간)(10:00 ~ 12:00 / 13:00]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[특강] 2025년 여름학기 빅데이터사이언스학부 빅데이터분석기사 자격증 교육 특강 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/260328/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-30 11:54:05.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[2025년 여름학기 빅데이터사이언스학부빅데이터분석기사 자격증 교육 특강 안녕하세요.빅데이터사이언스학부 행정실입니다. 빅데이터사이언스학부에서는 학부 재학생을 대상으로 전문가를 초청하여 특강을 개최함으로써 진로에 대한 학생들의 역량을 증진시키고 진로에 도움이 되도록 하고자 아래와 같이 전문가를 통한 빅데이터분석 교육 특강을 개최합니다. 학부 재학생들의 많은 참여 바랍니다.- 아 래 -■일정 및 장소가.일시 및 특강 내용일 시강 의강 사2025년 7월 22일(화)~28일(월) 평일 5일간 (총 30시간)(10:00 ~ 13:00 / 14]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 1학기 자기개발 자격증 취득 장학금 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/260076/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-19 09:38:16.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2025학년도 1학기 자기개발 자격증 취득 장학금□ 빅데이터사이언스학부에서는 재학생을 대상으로 아래와 같이 사회수요 맞춤형 비교과 프로그램을 운영할 예정입니다. 본 프로그램은 빅데이터사이언스학부 재학생이 컴퓨터 관련, IT 관련 분야(프로그래밍, 네트워크, 시스템, 보안, 데이터베이스), 국가공인 데이터자격증 등 다양한 분야를 수행할 수 있는 자격을 갖춤으로써 졸업 후 취업 및 실무능력 향상에 도움을 주고자 자격증 취득을 독려하는 프로그램이며, 첨부된 자료를 참고하여 자세한 내용을 확인하시기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 1학기 어학 성적 우수장학금 프로그램 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/260075/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-19 09:36:36.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2025학년도 1학기 어학 성적 우수장학금 프로그램 신청 안내 □ 빅데이터사이언스학부에서는 아래와 같이 비교과 프로그램을 운영할 예정입니다. 본 프로그램은 2025학년도 1학기 학부 재학생 대상 외국어능력 향상 및 글로벌역량강화를 위하여 TOEIC 고득점자에게 장학금을 지원하는 프로그램이며, 첨부된 자료를 참고하여 모집 요강을 확인하시기 바랍니다. 해당 기간 내 시험에 응시한 학생은 프로그램 장학금을 신청하시기 바랍니다.1 프로그램 및 인원프로그램명내용선발인원어학 성적 우수장학금 2025학년]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[ 장학] 2025년도 1학기 SW 기초·전공·융합 교과·비교과 프로그램 수혜 학생 만족도 조사}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/259888/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-06-12 09:53:33.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요, 고려대학교 세종SW중심대학사업단입니다.재학생 여러분의 의견을 바탕으로 만족도 높은 SW AI 교육을 운영하고자 『2025학년도 1학기 SW 기초 전공 융합 교과 비교과 프로그램 수혜 학생 만족도 조사』를 실시합니다. 설문에 참여해 주신 모든 분들에게 마일리지 점수를 지급할 예정이니 적극적 참여를 부탁드립니다. # 조사 개요- 조사 대상: 2025년도 1학기 참여 SW학과(전자및정보공학과, 컴퓨터융합소프트웨어학과, 인공지능사이버보안학과, 미래모빌리티학과, 빅데이터사이언스학부, 스마트도시학부) 재학생 - 조사 기간: 202]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 세종SW중심대학사업단_크림슨 SW 마일리지 제도 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/259527/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-29 09:09:27.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[* 문의 : 세종SW중심대학사업단 044-860-5837]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 외국인 학부 유학생 비교과 프로그램 운영(안)}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/258980/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-05-12 16:48:34.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[Ⅰ. 사업 개요1. 사업명 : 2025학년도 외국인 학부 유학생 비교과 프로그램2. 사업 목적가. 외국인 유학생의 수는 꾸준히 증가하고 있지만 한국어 능력 부족과 한국 문화 및 대학 문화에 대한 이해 부족 등으로 중도 탈락 문제 발생나. 외국인 유학생들의 대학 생활 적응을 위해서는 전공 교과목 학습 지원만으로는 부족하여 학문적인 부분뿐만 아니라 다양한 경험을 통해 관심 분야를 발견하고, 대인관계를 강화하기 위하여 비교과 프로그램을 운영 Ⅱ. 주요 내용1. 비교과 프로그램 유형유형내용&amp;#9312;학업 증진전공 교과목, 교양 과목, 한]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 세종SW중심대학사업단_크림슨 SW 마일리지 제도 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/258419/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-23 17:23:40.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[    [세종SW중심대학사업단] 크림슨 SW 마일리지 제도 안내     2025. 04.  Ⅰ. 목적- 본 사업단을 통해 수행되는 교과 및 비교과 활동에 참여한 학생들에게 학기 단위로 활동한 것에 대한 보상으로 마일리지 점수를 부여하고, 학기당 합산 마일리지 점수에 따라  크림슨 SW 마일리지 장학금 을 지급하고자 함- 해외 인턴십 및 해외 교육프로그램 참가자 선발 시 공정한 기준 마련  Ⅱ. 참여대상1. SW학과: 미래모빌리티학과, 빅데이터사이언스학부, 스마트도시학부, 인공지능사이버보안학과, 전자및정보공학과, 컴퓨터융합소프트웨어학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2025학년도 1학기 T-SUM 프로그램 참여자 모집}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/258257/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-04-17 14:54:50.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[모집] 2025학년도 1학기 T-SUM 프로그램 참여자 모집안녕하세요. 산학교육센터입니다.T-SUM(Tech Skill Up Mentoring)은 파이썬을 활용한 데이터 분석 및 인공지능 멘토링 프로그램 입니다. 파이썬을 가르치거나 배우고 싶은 학생은 아래 신청 방법에 따라 신청해주시면 됩니다. - 지원 링크 : https://forms.gle/aCXWXVasGdzKh5NT8\- 신청서 위치 : 산학교육센터 홈페이지 -  공지사항 -  신청서 본문 붙임 2.- 신청서 제출 : 4. 18. (금) 15:00까지 euijin8@kor]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 대학혁신지원사업_2025학년도 1학기 S-CURT 프로그램 시행 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/257603/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-03-28 16:37:47.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[[장학] 대학혁신지원사업2025학년도 1학기 S-CURT 프로그램 시행 안내  가. 2025학년도 1학기 CURT 프로그램 모집 안내    1) 모집 대상      가) 학부 연구생 : 고려대학교 세종캠퍼스 소속 학부 재학생(개인 또는 팀(5명 이내))          ※ 참여 제한 : 초과학기생, 휴학생, 수료생, 2025-1학기 프로젝트학기제 참가자              (Long term CURT의 경우, 2025-2학기까지 참여제한 조건이 동일하게 적용됨)      나) 멘토 : 대학원생(재학생, 수료생, 수료연구생 포함)]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2024학년도 2학기 통계학술제, 빅페스타(BIG FESTA) 심사 결과 발표}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/254173/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-12-12 13:14:20.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[ [장학] 2024학년도 2학기 통계학술제 및 빅페스타(BIG FESTA) 장학 심사 결과 발표 2024학년도 2학기 진행된 통계학술제 및 빅페스타(BIG FESTA) 장학 심사 결과를 아래와 같이 안내드립니다. 장학금 지금은 팀원에게 (포털에 등록된 학생계좌) 1/N 되어지급됩니다.(지급일:12월 넷째주~ 1월 둘째주 중)* 통계학술제 및 빅페스타 상장 수령_ 추후 안내 예정- 아 래 -1) 빅페스타(BIG FESTA)번호팀명주제연구주제과제결과 총점순 위수상결과(최우수상/우수상/장려상)설계능력수행능력완성도(100점)(30점)(30]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[학부] 2024년 2학기 빅데이터사이언스학부 SAS 교육 특강 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/254112/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-12-10 17:05:48.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2024학년도 2학기 국제공인자격 취득 프로그램(SAS) 신청 안내 □ 빅데이터사이언스학부에서는 재학생을 대상으로 아래와 같이 사회수요 맞춤형 비교과 프로그램을 운영할 예정입니다. 본 프로그램은 겨울방학 기간 중 진행하며 신청을 희망하는 학생은 2024년 12월 29일(일) 23시 59분까지 쿠세움(https://kuseum.korea.ac.kr)에서 신청하시기 바랍다. * 이번에 진행되는 SAS특강은 SAS Korea 본사에서 파견된 SAS전문강사가 교육합니다. (본사 교재 지원) 1 프로]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2024학년도 제2회 BIG FESTA (빅페스타) 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/252845/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-01 11:32:40.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[2024학년도 제2회 BIG FESTA (빅페스타) 안내 1 목  적가. 빅데이터 분석에 대한 학부생 및 대학원생들의 이해도 향상 및 통계적 기법들을 실제 문제에 적용하여 실무적 역량 강화나. 스마트 시티, 디지털 헬스 케어, 머신러닝 알고리즘, AI 등 다양한 주제의 프로젝트를 통해 학부생 및 대학원생들이 분석 사례를 공유하여 넓은 시야 확보 및 빅데이터 활용 방안을 다양한 분야에서 모색하는 경험 제공다. 학부생 및 대학원생들이 창의적이고 능동적인 연구활동을 통한 자기 주도적 문제해결 능력 향상라. 학부생 및 대학원생들 간 연구 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2024학년도 2학기 통계학술제 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/252841/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-01 10:54:36.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 빅데이터사이언스학부2024학년도 2학기 통계학술제 □ 빅데이터사이언스학부에서는 재학생을 대상으로 아래와 같이 전공이론에 대한 심층적 이해와 전공능력 향상을 위한 비교과 프로그램을 운영할 예정입니다. 본 프로그램은 통계적 사고 및 데이터 분석 능력을 갖춘 인재를 양성하고, 학생들의 심층적인 통계 데이터 분석을 유도하고자 하는 프로그램이며, 첨부된 자료를 참고하여 프로그램 일정을 확인하시기 바랍니다. 통계학술제에 참여하고자 하는 학생은 프로그램 장학금을 신청하시기 바랍니다. ※ 통계학술제 신청서양식은 첨부 자료 확인 바람. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2024학년도 2학기 빅데이터분석학회(학부 학술동아리) 전공 멘토링 프로그램 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/252787/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-30 16:37:13.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
								<description><![CDATA[고려대학교 공공정책대학 빅데이터사이언스학부2024학년도 2학기 빅데이터분석학회(학부동아리)전공 멘토링 프로그램 신청 안내 □ 빅데이터사이언스학부에서는 학부의 빅데이터분석학회 학부생 대상으로 아래와 같이 비교과 프로그램을 운영합니다. 본 프로그램은 2024학년도 2학기 빅데이터분석학회 활동을 하며 전공 멘토링을 통하여 전공의 이해와 연구능력과 학습성과를 높이기 위한 프로그램이며, 멘토링을 진행하여 연구능력과 학습능력 향상을 위해 노력한 빅데이터분석학회(학부동아리) 학부생에게 장학금을 지원하는 프로그램입니다. 1 프로그램 및 인원프로그]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[장학] 2024학년도 2학기 자기개발 자격증 취득 장학금 신청 안내}]]></title>
								<link>/bbs/bigdatascience/480/251768/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-10-07 10:04:52.0</pubDate>
								<author>빅데이터사이언스학부</author>
